Öztiryakiler Bulaşık Yıkama Makinesi
- Paslanmaz çelikten gövde, boyler ve yıkama tankı
- Yekpare ve köşeleri yuvarlatılmış hijyenik yıkama tankı
- Saatte 35 sepet yıkama kapasitesi (Sepet ölçüleri 50cmx50cm)
- Her yıkama periyodu için 2.8 litre su tüketimi
- Su sıcaklıkları ön panelden görülebilir
- Kullanıcı dostu dijital kontrol paneli
- Önceden seçilebilir 5 farklı yıkama programı
- Enerji, deterjan ve su kullanımında tasarruf
- Bulaşık Yıkama Makinesinin yıkama kolları, paslanmaz çelik ve güçlendirilmiş polypropylen(PP)’den mevcuttur
- Ayarlanabilir ayaklar ile yükseklik optimizasyonu
- Kolay başlatma; boyler ve yıkama tanklarını tek tuşla su doldurma ve ısıtma imkanı
- Elektriksel komponentler ve kablolama sistemleri uluslararası standartlara ve güvenlik yönetmeliklerine uygun
- Tüm gövde izole edilmiş ve suya karşı IPX5 koruma standardındadır
- Etkili yıkama için durulama ve yıkama sıcaklıkları termostat kontrollü
- Bulaşık Yıkama Makinesindeki suyun tesisata geri dönüşünü engelleyen valf sistemi
- Yıkama suyu sıcaklığı 55-60°C (besleme suyu en az 2 bar ve 50°C sıcaklıkta olmak koşulu ile)
- Durulama suyu sıcaklığı 80-85°C (besleme suyu en az 2 bar ve 50°C sıcaklıkta olmak koşulu ile)
- Ekran üzerinde arıza durum takibi
Ürün Kodu | 0710.00500.40 |
---|---|
Ürün Adı | TEZGAHALTI BULASIK YIKAMA MAK. DIJITAL (50×50 cm) OBY 500 DETR |
Model Numarası | OBY 500 DETR |
Ürün Tipi | Elektrikli |
Ürün Markası | ÖZTİRYAKİLER |
En (mm) | 595 |
Boy (mm) | 650 |
Yükseklik (mm) | 830 |
Net Ağırlık (kg) | 60 |
Brüt Ağırlık (kg) | 70 |
Hacim | 0.321 |
Kapasite | 560 Tabak/Saat |
Paket Eni (mm) | 700 |
Paket Boyu (mm) | 750 |
Paket Yüksekliği (mm) | 1000 |
Paket Hacmi | 0.525 |
Paket İçi Ürün Adedi | 1 |
Elektrik Gücü | 5.5 |
Elektrik Volt | 230 V – NPE |
---|---|
Elektrik Frekansı | 50 |
Sıcak Su Basıncı | 2 – 4 bar |
Sıcak Su Sertliği | 0-10 Fransız Su Sertliği |
Soğuk Su Basıncı | 2 – 4 bar |
Soğuk Su Sertliği | 0-10 Fransız Su Sertliği |
Yıkama Suyu Sıcaklığı (°C) | 55-60 |
Yıkama Pompası Gücü | 0,66 |
Durulama Suyu Sıcaklığı (°C) | 80-85 |
Durulama Pompa Gücü | – |
Durulama Pompa Debisi | – |
Dranaj Giriş Çapı | 3/4” |
Maksimum Gürültü | 75 |
Boiler Hacmi | 6 |
Boiler Isıtıcı Gücü | 5 |
Tank Hacmi | 27 |
Tank Isıtıcı Gücü | 2 |
Değerlendirmeler
Henüz değerlendirme yapılmadı.